主要諸元 | ||
ボディタイプ | 2ドアオープン | |
車名・形式 | ユーノス・E-NA6CE改 | |
エンジン | B6-ZE(RS) | |
変速機形式・変速段数 | マニュアル5段 | |
■寸法・重量 | ||
全長mm | 3980 | |
全幅mm | 1675 | |
全高mm | 1225 | |
室内長mm | 935 | |
室内幅mm | 1320 | |
室内高mm | 1025(幌装着時) | |
ホイールベースmm | 2265 | |
トレッド・前mm | 1405 | |
トレッド・後mm | 1420 | |
最低地上高mm | 100 | |
車両重量 kg | 960 | |
乗車定員 名 | 2 | |
■性能 | ||
最小回転半径 m | 4.6 | |
制動停止距離(初速50km/h)m | 12.0 | |
10モード燃費 km/l | 10.5 | |
60km/h定地燃費 km/l | 19.0 | |
■エンジン | ||
形式 | B6-ZE(RS)改 | |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
総排気量 cc | 1597 | |
内径×行程 mm | 78.0×83.6 | |
圧縮比 | 10.67 | |
最高出力(ネット)ps/rpm | 130/6500 | |
最大トルク kg-m/rpm | 15.1/5500 | |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 | |
燃料およびタンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン・45 | |
■駆動装置 | ||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム式 | |
変速比 第1速 | 3.136 | |
第2速 | 1.888 | |
第3速 | 1.330 | |
第4速 | 1.000 | |
第5速 | 0.814 | |
後退 | 3.758 | |
減速比 | 4.300 | |
■操向装置 | ||
ギア形式 | ラック&ピニオン | |
ギアレシオ | 18:1 | |
倍力装置形式 | - | |
■サスペンション | ||
サスペンション・前後 | ダブルウィッシュボーン式 | |
ショックアブソーバー・前後 | 筒型複動式 | |
スタビライザー・前後 | トーションバー式 | |
■制動装置 | ||
主ブレーキ形式・前 | ベンチレーテッドディスク | |
主ブレーキ形式・後 | ソリッドディスク | |
倍力装置形式 | 8インチ径真空倍力式 | |
■タイヤ&ホイール | ||
タイヤ・前後 | 195/50R15 81V | |
ホイール・前後 | 15×6JJ |
専用装備 | |
■エクステリア | |
フロントスポイラー | フォグランプ内臓フロントエアダムスポイラー |
リアスポイラー | Bタイプ |
ロールバー | アルミ製4点式ロールバー(革製パッド付) |
フィラーキャップ | アルミ製(キー付) |
ドアミラー | アルミ製砲弾型 |
リアマッドフラップ | リアマッドフラッププロテクター |
ロッカーパネルピッチ塗装 | 削除 |
■インテリア | |
メーター | 独立型メーター |
メーターフード | 革張り |
センターコンソール | 革張り |
シフトノブ | アルミ製 |
パーキングブレーキレバー | アルミ製 |
ウィンドレギュレーターハンドル | アルミ製 |
インナーハンドル | アルミ製 |
ドアプルハンドル | 本革製 |
ステアリングホイール | MOMO製本皮 |
シート | オリジナルバケットシート |
ニーパッド | オリジナル |
本革製ドアバッグ | オリジナル |
ペダルセット&フットレスト | アルミ製 |
ドアトリム | オリジナル |
キーセット | オリジナル |
センターコンソール | センターコンソール無し |
■エンジン | |
ヘッドカバー | バフ掛け(バフ掛けオイルフィラーキャップ付) |
フライホイール | 軽量フライホイール |
ピストン | ハイコンプピストン |
カム | ハイカム |
エキゾーストマニホールド | ステンレス製等長たこ足(4-2-1タイプ) |
マフラー | ステンレス製(HKS) |
■メカニズム | |
コイルスプリング(前後) | 専用 |
ダンパー(前後) | 専用 |
ロアアームブッシュ(前後) | 専用 |
マウンティングラバー(前後) | 専用 |
フロントサスタワーバー | アルミ製 |
LSD | 機械式2WAY(冷却用ダクト付) |
■タイヤ&ホイール | |
タイヤ | ダンロップ製D40M2・CB-01 |
ホイール | 15×6JJ パナスポーツ・プロラリー |
■ボディカラー | |
ダークブルー |